<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tiếp Thị trực tuyến, Internet marketing &#187; Thương mại điện tử</title>
	<atom:link href="http://www.tiepthiinternet.com/category/th%c6%b0%c6%a1ng-m%e1%ba%a1i-di%e1%bb%87n-t%e1%bb%ad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tiepthiinternet.com</link>
	<description>Tiếp Thị Internet, Dịch vụ Internet marketing trực tuyến</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 May 2010 03:44:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cơ hội cho TMĐT Việt nam 2009</title>
		<link>http://www.tiepthiinternet.com/2009/07/thuong-mai-dien-tu/</link>
		<comments>http://www.tiepthiinternet.com/2009/07/thuong-mai-dien-tu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 17:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thương mại điện tử]]></category>
		<category><![CDATA[TMĐT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiepthiinternet.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Với cơn khủng hoảng kinh tế lan đến bữa cơm của từng gia đình, liệu các startups (1) còn cơ hội tồn tại trên Internet? Tôi tin vẫn có hầm vàng để các startups Việt Nam ẩn náu và thành công. Năm 2009 báo hiệu các cơ hội hiếm hoi hội tụ và chờ đợi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tiepthiinternet.com/2009/07/thuong-mai-dien-tu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Game Online 2009: Thực trạng &amp; triển vọng</title>
		<link>http://www.tiepthiinternet.com/2009/05/game-online-2009/</link>
		<comments>http://www.tiepthiinternet.com/2009/05/game-online-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 14:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quảng cáo trực tuyến]]></category>
		<category><![CDATA[Rich Media]]></category>
		<category><![CDATA[Thương mại điện tử]]></category>
		<category><![CDATA[Tiếp thị Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tiếp thị online]]></category>
		<category><![CDATA[Game online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiepthiinternet.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Thời điểm này là lúc xã hội cần lên tiếng góp ý về việc quản lý và phát triển trò chơi trực tuyến (game online). Bài viết này điểm qua một số nhận định, góp ý từ phía lãnh đạo nhà nước, các nhà nghiên cứu và các doanh nghiệp trước khi luật điều chỉnh [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tiepthiinternet.com/2009/05/game-online-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dịch vụ Internet sẽ mang lại 20,000 tỉ đồng vào 2014</title>
		<link>http://www.tiepthiinternet.com/2009/05/d%e1%bb%8bch-v%e1%bb%a5-internet/</link>
		<comments>http://www.tiepthiinternet.com/2009/05/d%e1%bb%8bch-v%e1%bb%a5-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 14:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Thương mại điện tử]]></category>
		<category><![CDATA[Dịch vụ Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Digital market]]></category>
		<category><![CDATA[digital tunover]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiepthiinternet.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[20,000 tỉ đồng là con số dự đoán cho tổng doanh thu từ dịch vụ cung cấp Internet (giải trí, quảng cáo, học tập…) tại Việt Nam vào năm 2014. Con số này được ông Lê Hồng Minh, CEO công ty cổ phần dịch vụ phát triển phần mềm trò chơi Vina (Vinagame) đưa ra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tiepthiinternet.com/2009/05/d%e1%bb%8bch-v%e1%bb%a5-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 website Thương mại điện tử hàng đầu Việt nam</title>
		<link>http://www.tiepthiinternet.com/2009/03/top-10-website-th%c6%b0%c6%a1ng-m%e1%ba%a1i-di%e1%bb%87n-t%e1%bb%ad-hang-d%e1%ba%a7u-vi%e1%bb%87t-nam/</link>
		<comments>http://www.tiepthiinternet.com/2009/03/top-10-website-th%c6%b0%c6%a1ng-m%e1%ba%a1i-di%e1%bb%87n-t%e1%bb%ad-hang-d%e1%ba%a7u-vi%e1%bb%87t-nam/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 13:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thương mại điện tử]]></category>
		<category><![CDATA[b2b]]></category>
		<category><![CDATA[b2c]]></category>
		<category><![CDATA[c2c]]></category>
		<category><![CDATA[Thuong mai dien tu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiepthiinternet.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Top 10 website được đánh giá là sôi động nhất trong thị trường mua bán trực tuyến tại Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Vinalink là công ty khảo sát trực tuyến số 1 Việt nam đưa ra đánh giá dựa vào các tiêu chí như sau:
+ Doanh số giao dịch thành công
+ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tiepthiinternet.com/2009/03/top-10-website-th%c6%b0%c6%a1ng-m%e1%ba%a1i-di%e1%bb%87n-t%e1%bb%ad-hang-d%e1%ba%a7u-vi%e1%bb%87t-nam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mười chỉ số cơ bản các Website TMĐT cần theo dõi</title>
		<link>http://www.tiepthiinternet.com/2009/03/m%c6%b0%e1%bb%9di-ch%e1%bb%89-s%e1%bb%91-c%c6%a1-b%e1%ba%a3n-cac-website-tmdt-c%e1%ba%a7n-theo-doi/</link>
		<comments>http://www.tiepthiinternet.com/2009/03/m%c6%b0%e1%bb%9di-ch%e1%bb%89-s%e1%bb%91-c%c6%a1-b%e1%ba%a3n-cac-website-tmdt-c%e1%ba%a7n-theo-doi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 16:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thương mại điện tử]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Thuong mai dien tu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiepthiinternet.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Để đánh giá chất lượng một Web site Thương mại điện tử thì cần nhiều hơn những chỉ số của Alexa. Chúng tôi đề xuất 10 chỉ số quan trọng các trang TMĐT nên theo dõi.


Trong bữa cafe với chủ nhân của một site Tuyển dụng, tôi chợt nhận ra mọi người đều so sánh [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tiepthiinternet.com/2009/03/m%c6%b0%e1%bb%9di-ch%e1%bb%89-s%e1%bb%91-c%c6%a1-b%e1%ba%a3n-cac-website-tmdt-c%e1%ba%a7n-theo-doi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
